หน้าหลัก-ผลิตภัณฑ์-ห้องปฏิบัติการ Essentials Division - การวิเคราะห์ SI - 52703 SI/Xylem Analytics 285401271 เยอรมัน GmbH Capillary Ubbelohde Viscometer
รายละเอียด
พารามิเตอร์
คุณสมบัติ
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| แบรนด์ | SI Analytics (Xylem Analytics Germany GmbH, ก่อนหน้านี้ Schott Instruments) |
| รหัสรุ่น | 52703 |
| หมายเลขสินค้า / หมายเลขชิ้นส่วน | 285401271 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | รูปแบบปกติ ASTM Ubbelohde Viscometer (Viscometer Capillary ระดับการระงับ) |
| ขนาด Capillary | 0c |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Capillary | 0.36 mm |
| ความหนืดคงที่ K | 0.003 mm²/s² |
| ช่วงการวัดความหนืดด้วยเคลื่อนไหว | 0.6 ~ 3 มม.² / วินาที (cSt) |
| เวลาไหลขั้นต่ำที่แนะนำ | ≥200 s |
| ปริมาณตัวอย่างที่จําเป็น | 15–20 mL |
| มาตรฐานการปฏิบัติตาม | มาตรฐาน ASTM D446, ASTM D2515, ISO 3105 |
| ตัวอย่างที่ใช้ได้ | ของเหลวนิวตันใส (ความหนืดต่ำ) |
| วัสดุ | แก้ว Borosilicate DURAN® |
| ความยาวโดยรวม | ประมาณ 285 มม |
| การตั้งค่าโรงงาน | ปรับระดับโดยโรงงานเป็นส่วนบุคคล พร้อมใบรับรองความหนืดคงที่ K อย่างเป็นทางการ |
| อุปกรณ์ที่เข้ากันได้ | อาบน้ำอุณหภูมิคงที่, ViscoClock plus, ระบบวัดความหนืดอัตโนมัติชุด AVS |
